東芝ライフスタイル株式会社のAUREXブランドが、LEDライト付きホームラジオ「AX-HR10」を2026年5月下旬に発売します。
先代の「TY-KR10」が2023年11月発売なので、約2年半ぶりの新型になります。
この記事では、「AX-HR10」と先代の「TY-KR10」の違いをご紹介します。
AX-HR10とTY-KR10の違いは?
「AX-HR10」と「TY-KR10」の主な違いは下記のとおりです。
主な違いまとめ
- LEDライトの性能が向上
- 選局窓がさらに見やすく進化
LEDライトの性能が向上
アウトドアでも防災でも使いやすさがかなり向上した印象です。
選局窓がさらに見やすく進化
選局は見やすさが使い勝手を左右するので地味に重要です。
AX-HR10とTY-KR10の主なスペック比較表
| AX-HR10 | TY-KR10 | |
|---|---|---|
| 受信周波数 FM | 76.0~ 108.0MHz | 76.0~ 108.0MHz |
| 受信周波数 AM | 522~ 1620kHz | 522~ 1620kHz |
| 電源 | DC3V (単3形乾電池2本) | DC3V (単3形乾電池2本) |
| スピーカー | φ5.7cm(8Ω)×1 | φ5.7cm(8Ω)×1 |
| 実用最大出力 | 180mW | 180mW |
| 出力端子 | イヤホン出力 φ3.5mm ミニジャック | イヤホン出力 φ3.5mm ミニジャック |
| 電池持続時間 (IMPULSE乾電池/ イヤホン/FM) | 約110時間 | 約110時間 |
| 電池持続時間 (IMPULSE乾電池/ イヤホン/AM) | 約110時間 | 約110時間 |
| 電池持続時間 (IMPULSE乾電池/ スピーカー/FM) | 約88時間 | 約88時間 |
| 電池持続時間 (IMPULSE乾電池/ スピーカー/AM) | 約88時間 | 約88時間 |
| LEDライト 点灯時間 (IMPULSE乾電池) | 強:約150時間 弱:約600時間 | 約150時間 |
| 電池持続時間 (アルカリ乾電池/ イヤホン/FM) | 約91時間 | 約91時間 |
| 電池持続時間 (アルカリ乾電池/ イヤホン/AM) | 約91時間 | 約91時間 |
| 電池持続時間 (アルカリ乾電池/ スピーカー/FM) | 約75時間 | 約75時間 |
| 電池持続時間 (アルカリ乾電池/ スピーカー/AM) | 約75時間 | 約75時間 |
| LEDライト点灯時間 (アルカリ乾電池) | 強:約130時間 弱:約520時間 | 約130時間 |
| 最大外形寸法 | 70×120×30mm (突起物含む) | 70×120×30mm (突起物含む) |
| 質量 | 約118g (乾電池含まず) | 約118g (乾電池含まず) |
| 付属品 | イヤホン 単3形IMPULSE 乾電池 (2本) 取扱説明書 (保証書付き) | イヤホン 単3形IMPULSE 乾電池 (2本) 保証書付 取扱説明書 |
| ストラップ | ハンドストラップ 取付済み | ハンドストラップ 取付済み |
| 蓄光選局窓 | 対応 | 対応 |
| アンテナ | くるくる 回せるアンテナ | クルクル 回せるアンテナ |
AX-HR10とTY-KR10どっちがオススメ?
AX-HR10がオススメな人
- LEDライトを長時間使いたい人
- 見やすい選局窓を求める人
TY-KR10がオススメな人
- シンプルな機能で十分な人
AX-HR10とTY-KR10の違いまとめ
今回は、「AX-HR10」と「TY-KR10」の違いをまとめてみました。
AX-HR10は、LEDライト機能の強化や選局窓の見やすさ向上など、実用性と防災性能がさらに高められたモデルです。特にLEDライトの長時間点灯や明るさ切替に対応したことで、非常時やアウトドアでの安心感がアップしています。
一方で、TY-KR10もラジオとしての基本性能は十分高く、電池持続時間も優秀です。シンプルで扱いやすい携帯ラジオを探している人には、今でも魅力的なモデルといえるでしょう。

