東芝ライフスタイル株式会社のAUREXブランドが、CDラジオカセットレコーダー「AX-KCR80」を販売すること発表し、2026年4月に販売開始されます。
先代の「TY-ANK1」が2022年9月9日発売なので、約3年半ぶりの新型になります。
この記事では、「AX-KCR80」と先代の「TY-ANK1」の違いをご紹介します。
AX-KCR80とTY-ANK1の違いは?
「AX-KCR80」と「TY-ANK1」の主な違いは下記のとおりです。
主な違いまとめ
- Bluetoothバージョンが進化
- スリープタイマーの有無
Bluetoothバージョンが進化
接続安定性や省電力性はAX-KCR80の方が安心感がある
スリープタイマーの有無
寝る前に使うならAX-KCR80が便利
AX-KCR80とTY-ANK1の主なスペック比較表
| AX-KCR80 | TY-ANK1 | |
|---|---|---|
| CD チャンネル数 | 2チャンネル ステレオ | 2チャンネル ステレオ |
| サンプリング 周波数 | 44.1kHz | 44.1kHz |
| 対応メディア | CD CD-R/RW (CD-DA) | CD CD-R/RW (CD-DA) |
| FM受信 | 76.0〜 108.0MHz | 76.0〜 108.0MHz |
| AM受信 | 531〜 1710kHz | 531〜 1710kHz |
| テープ方式 | 4トラック 2チャンネル | 4トラック 2チャンネル |
| 録音方式 | DCバイアス録音 | DCバイアス録音 |
| 消去方式 | マグネット消去 | マグネット消去 |
| 早送り 巻き戻し | 約3分(C60) | 約3分(C60) |
| Bluetooth | Ver.5.3 | Ver.5.0 |
| プロファイル | A2DP AVRCP | A2DP AVRCP |
| 通信距離 | 約10m | 約10m |
| 電源 | AC100V 単2電池×6 | AC100V 単2電池×6 |
| 電池持続時間 (単2アルカリ電池) | CD約15時間 ラジオ約48時間 テープ約28時間 | CD約15時間 ラジオ約48時間 テープ約28時間 |
| スピーカー | φ4cm コーン型×2 | φ4cm コーン型×2 |
| 最大出力 | 1.2W+1.2W | 1.2W+1.2W |
| 消費電力 | 9W | 9W |
| サイズ | 228 × 110 × 206mm | 228 × 110 × 206mm |
| 重量 | 約1.5kg (電池なし) | 約1.5kg (電池なし) |
| 付属品 | 電源コード 取扱説明書 | 電源コード 取扱説明書 |
AX-KCR80とTY-ANK1どっちがオススメ?
AX-KCR80がオススメな人
- Bluetoothの安定性を重視する人
- 寝る前に使うことが多い人
TY-ANK1がオススメな人
- 価格を抑えたい人
AX-KCR80とTY-ANK1の違いまとめ
今回は、「AX-KCR80」と「TY-ANK1」の違いをまとめてみました。
AX-KCR80はBluetooth性能が進化し、スリープタイマーも追加されたことで日常使いの快適さが向上しています。


